Conjoncture en chiffres
Recensement général de la population de 2006
| ADN | 69 508 |
| Nièvre | 222 220 |
| Bourgogne | 1 681 293 |
| Nevers | 39 134 |
Naissances domiciliées en 2004
| 0-19ans | 20-39 ans | 40-59 ans | + de 60 ans | ||
| Nevers | 444 | 23,1% |
28,7% | 24,2% | 24% |
| ADN | 728 | 22,9% | 26,7% | 26,3% | 24,1% |
| Nièvre | 2181 | 21,2% | 23,2% | 26,3% | 29,4% |
| Bourgogne | 17 786 | 23,3% | 25,9% | 26,1% | 24,7% |
Décès domiciliés en 2004
| Nevers | 414 |
| ADN | 726 |
| Nièvre | 2 886 |
| Bourgogne | 16 329 |







Aller plus loin






